CIG: | Z8434986D6 |
Struttura proponente: | Società di Servizi Valle d\\\'Aosta S.p.A in francese Societe de Services Valle d\\\'Aoste S.p.A. 01156380071 |
Oggetto del bando: | Assistenza sistema di gestione rilevazione presenze 2022 + implementazione Web App |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 11990 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 1985.00 |
Anno di riferimento: | 2020 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
IN.VA. S.p.A. | 00521690073 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IN.VA. S.p.A. | 00521690073 - IT |