CIG: | 79626098CF |
Struttura proponente: | Società di Servizi Valle d\\\'Aosta S.p.A in francese Societe de Services Valle d\\\'Aoste S.p.A. 01156380071 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 285610.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/11/2019 |
Data di ultimazione: | 31/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 64931.78 2021: 116135.33 2022: 93084.20 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
360Welfare (ex Yes Ticket s.r.l.) | 10527040967 - IT |
CIRFOOD S.C. | 00464110352 - IT |
Edenred Italia srl | 09429840151 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
360Welfare (ex Yes Ticket s.r.l.) | 10527040967 - IT |
Determina di aggiudicazione n. 1430 del 29 luglio 2019